參數(shù)度 型號 | QD-3 | QD-4 | QD-6 | QD-8 | QD-10 |
包裝速度 | 3000-4500杯/小時 | 4800-6000杯/小時 | 6000-8000杯/小時 | 7000-10000杯/小時 | 9000-13000杯/小時 |
電熱功率 | 4kw | 4.5kw | 5.2kw | 5.5kw | 6kw |
制冷功率 | 雙色 | 6kw | | | |
三色 | 12kw | | | | |
電機功率 | 1500w | | | | |
使用電源 | 380V/50H(三相四線制成) | | | | |
使用氣壓 | 0.65-0.85MPa | | | | |
電話
微信掃一掃